尊龙凯时人生就是赢

尊龙凯时人生就是赢
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

编号 :

Europa 欧罗巴系列

零售价

市场价


产地:印度尼西亚


产品防火防盗标准:
中国国标CSP (原3C)B2和B3级认证
欧标EN 1143-1 0级至5级认证
锁具:德国Mauer机械钥匙锁和美国S&G机械密码锁
        (均通过VdS测试 ,切合EN 1300标准)

重量

数量
-
+

库存剩余

隐藏域元素占位

  • 产品描述
    • 商品名称: Europa 欧罗巴系列
    • 英文名: Europa

    产地:印度尼西亚<br> <p><br> 产品防火防盗标准:<br> 中国国标CSP (原3C)B2和B3级认证<br> 欧标EN 1143-1 0级至5级认证<br> 锁具:德国Mauer机械钥匙锁和美国S&G机械密码锁<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (均通过VdS测试 ,切合EN 1300标准)

    柜体:内外厚钢板间填充Chubbsafes的特殊屏障质料 ,是按同类产品中最高防攻击要求进行测试 ,最洪流平地满足宁静存储需求。
    柜门:使用与柜体一样的特殊屏障质料 ,柜体门闩之间加装被动型和主动型重锁 ,能抵御种种暴力攻击。
    锁具:标准配置Mauer机械钥匙锁和S&G 机械密码锁 ,均通过VdS测试 ,切合EN 1300标准。
    配件:凭据客户需求定制内部贮存结构、面板和带机械钥匙锁的抽屉。

     

    级别 尺寸 外部尺寸 开门 开门 内部尺寸 容量 重量
    90°深度 180°深度 (L) (kg)
    (mm) (mm)    
    I 0 568 508 450 903 911 400 340 210 29 280
      1 628 528 603 1076 951 460 360 360 60 375
      2 718 668 663 1276 1231 550 500 420 116 535
      3 1018 668 663 1276 1231 850 500 420 180 675
      4 1208 668 773 1386 1231 1040 500 530 277 905
      5 1468 668 773 1386 1321 1300 500 530 346 1030
      6 1796 903 663 1310 1681 1628 735 420 506 1290
      7 1796 903 773 1620 1681 1628 735 530 638 1440
    III 2 718 668 663 1276 1231 550 500 420 116 540
      3 1018 668 663 1276 1231 850 500 420 180 715
      4 1208 668 773 1386 1231 1040 500 530 277 920
      5 1468 668 773 1386 1231 1300 500 530 346 1086
      6 1796 903 663 1510 1681 1628 735 420 506 1400
      7 1796 903 773 1620 1681 1628 735 530 638 1620
    V 2 718 668 663 1276 1231 588 538 444 140 596
      3 1018 668 663 1276 1231 888 538 444 212 785
      4 1208 668 773 1386 1231 1078 538 554 321 1025
      5 1468 668 773 1386 1231 1338 538 554 399 1196
      6 1796 903 663 1510 1681 1666 773 444 572 1560
      7 1796 903 773 1620 1681 1666 773 554 713 1730
    要害词:
    • 密码锁
    • 包管
    • 机械

柜体:内外厚钢板间填充Chubbsafes的特殊屏障质料 ,是按同类产品中最高防攻击要求进行测试 ,最洪流平地满足宁静存储需求。
柜门:使用与柜体一样的特殊屏障质料 ,柜体门闩之间加装被动型和主动型重锁 ,能抵御种种暴力攻击。
锁具:标准配置Mauer机械钥匙锁和S&G 机械密码锁 ,均通过VdS测试 ,切合EN 1300标准。
配件:凭据客户需求定制内部贮存结构、面板和带机械钥匙锁的抽屉。

 

级别 尺寸 外部尺寸 开门 开门 内部尺寸 容量 重量
90°深度 180°深度 (L) (kg)
(mm) (mm)    
I 0 568 508 450 903 911 400 340 210 29 280
  1 628 528 603 1076 951 460 360 360 60 375
  2 718 668 663 1276 1231 550 500 420 116 535
  3 1018 668 663 1276 1231 850 500 420 180 675
  4 1208 668 773 1386 1231 1040 500 530 277 905
  5 1468 668 773 1386 1321 1300 500 530 346 1030
  6 1796 903 663 1310 1681 1628 735 420 506 1290
  7 1796 903 773 1620 1681 1628 735 530 638 1440
III 2 718 668 663 1276 1231 550 500 420 116 540
  3 1018 668 663 1276 1231 850 500 420 180 715
  4 1208 668 773 1386 1231 1040 500 530 277 920
  5 1468 668 773 1386 1231 1300 500 530 346 1086
  6 1796 903 663 1510 1681 1628 735 420 506 1400
  7 1796 903 773 1620 1681 1628 735 530 638 1620
V 2 718 668 663 1276 1231 588 538 444 140 596
  3 1018 668 663 1276 1231 888 538 444 212 785
  4 1208 668 773 1386 1231 1078 538 554 321 1025
  5 1468 668 773 1386 1231 1338 538 554 399 1196
  6 1796 903 663 1510 1681 1666 773 444 572 1560
  7 1796 903 773 1620 1681 1666 773 554 713 1730

相关产品


相关产品


给我们留下名贵意见

*请坚持您的电话流通 ,我们将在24小时内与您取得联系

网站地图
友情链接:尊龙凯时  ATM娱乐  k8国际官网  z6com  k8凯发天生赢家一触即发  j9九游会官网  凯时首页  凯发k8ag旗舰厅  z6com人生就是博  AG九游会  豪运国际app  k8国际  凯发一触即发  尊龙凯时人生就是赢  人生就是博